简要描述:技术参数:基本功能量程基本精度 UT8803N直流电压(V)600mV/6V/60V/600V/1000V±(0
技术参数:
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
|
| UT8803N |
直流电压 (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.3%+2) |
交流电压 (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.6%+5) |
直流电流 (A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/20A | ±(0.8%+3) |
交流电流 (A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/20A | ±(1%+5) |
电阻 (Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(1%+5) |
电容 (F) | 6nF/60nF/600nF/6μF/ | ±(1.5%+5) |
60μF/600μF/6mF/60mF | ||
电感 (H) | 600μH/6mH/60mH/600mH/6H/60H/100H | ±(1.5%+5) |
频率 (Hz) | 600Hz/6kHz/60kHz/600kHz/6MHz/20MHz | ±(0.1%+10) |
摄氏温度 (°C) | -40 °C ~ 1000°C | ±(1%+1°C) |
华氏温度 (°F) | -40°F~1832°F | ±(1%+2°F) |
特殊功能 | ||
显示 |
| 5999 |
自动量程 |
| √ |
频响(Hz) | 100kHz | √ |
二极管测试 |
| √ |
SCR测试 |
| √ |
三极管测试 |
| √ |
通断蜂鸣 |
| √ |
数字保持 |
| √ |
/最小值 |
| √ |
USB 数据传输 |
| √ |
LCD 背光 |
| √ |
输入保护 |
| √ |
输入阻抗 | 600mV量程:3GΩ 其余量程10MΩ | √ |
电压电流:AC+DC |
| √ |
一般特征 | ||
电源 | 100V/120V/220V/240V ±10%,47Hz~63Hz | |
LCD | EBTN | |
机身颜色 | 白色+灰色 | |
机身重量 | 2.4Kg | |
机身尺寸(W×H×D) | 265mm ×320mm × 110mm | |
标准配件 | 表笔、国标电源线、软件光盘、USB数据线 |
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com