简要描述:参数名称参数值型号2241245133132136135102310221021102量程g2201205103102106105100310021001100可读性mg0.10.MK体育平台登录 MK体育平台登录 0101010可重读性mg0.10.MK体育平台登录 MK体育平台登录 0101010线性mg0.20.2222220202020典型最小样品量
参数名称 | 参数值 | ||||||||||
型号 | 224 | 124 | 513 | 313 | 213 | 613 | 5102 | 3102 | 2102 | 1102 | |
量程 | g | 220 | 120 | 510 | 310 | 210 | 610 | 5100 | 3100 | 2100 | 1100 |
可读性 | mg | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
可重读性 | mg | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
线性 | mg | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 |
典型最小样品量,依据USP要求 | g | 0.12 | 0.12 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 12 | 12 | 12 | 12 |
启用了isoCAL的已验证型号的温度限制 | +10℃|+30℃ | ||||||||||
标准稳定时间 | s | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
秤盘直径 | mm | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 |
称重室高度 | mm | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
净重 | kg | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
深×宽×高 | mm | 360×216×320 | 360×216×95 |
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com