简要描述:参数名称参数值电导率测量范围电导率:(0~199.9)μS/cm(200~1999)μS/cm(2.00~19.99)mS/cm(20.0~199.9)mS/cm分辨率0.1/1μS/cm0.01/0.1mS/cm准确度电计:±1.0%FS
参数名称 | 参数值 |
电导率测量范围 | 电导率:(0 ~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm |
分辨率 | 0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm |
准确度 | 电计:±1.0% FS,配套:±1.50%FS |
温度补偿范围 | (0 ~ 50)℃(自动或手动) |
电极常数 | 0.1 / 1 / 10 cm-1 |
数据储存 | 50组 |
存储内容 | 编号、测量值、测量单位和温度值 |
电源 | DC9V适配器 |
尺寸和重量 | 160 × 190 × 70mm/750g |
质量和安全认证 | ISO9001:2000, CE和CMC |
工作条件 | 温度5 ~ 35 ℃(0.01级),湿度≤85% |
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com