简要描述:参数名称参数值仪器级别0.01级测量参数pNa、Na+浓度值、mV(ORP)、温度值测量范围pNa(0.00~9.00)pNaNa+浓度(2.3×10-2~2.3×107)μg/L温度(-5.0~105.0)℃基本误差pNa±0.01pNa±1个字pNa与Na+浓度转换±0.1%读数温度±0.2℃稳定性(±0.01pNa±1个字)/3h电源控制单元:9VDC
参数名称 | 参数值 | |
仪器级别 | 0.01级 | |
测量参数 | pNa、Na+浓度值、mV(ORP)、温度值 | |
测量范围 | pNa | (0.00~9.00)pNa |
Na+浓度 | (2.3×10 -2~2.3×10 7)μg/L | |
温度 | (-5.0~105.0)℃ | |
基本误差 | pNa | ±0.01pNa±1个字 |
pNa与Na+浓度转换 | ±0.1%读数 | |
温度 | ±0.2℃ | |
稳定性 | (±0.01pNa±1个字)/3h | |
电源 | 控制单元: 9VDC,500mA,内正外负 测量单元:AC (220±22)V , (50±1)Hz | |
机箱外型编号 | 控制单元:WXS-A001-1 测量单元:WXS-A001-2 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 控制单元:280×215×92,1 测量单元:280×290×310,3.5 |
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com