简要描述:技术参数技术指标光学系统C-T单色器和密封式光栅显示方式4位LED显示屏波长范围325-1000nm波长带宽5nm杂散光≤0.2%T透射比准确度±0.5%T透射比重复性≤0.2%T波长准确度±2.0nm波长重复性≤1.0nm透射比范围0.0-199.9%(T)吸光度范围-0.3-2.999(A)接口类型RS232串口电源220V/50Hz
技术参数 | 技术指标 |
光学系统 | C-T单色器和密封式光栅 |
显示方式 | 4位LED显示屏 |
波长范围 | 325-1000nm |
波长带宽 | 5nm |
杂散光 | ≤0.2%T |
透射比准确度 | ±0.5%T |
透射比重复性 | ≤0.2%T |
波长准确度 | ±2.0nm |
波长重复性 | ≤1.0nm |
透射比范围 | 0.0-199.9%(T) |
吸光度范围 | -0.3-2.999(A) |
接口类型 | RS232串口 |
电源 | 220V/50Hz,110V/60Hz |
尺寸(mm) | 370×320×210 |
重量 | 毛重9kg 净重7kg |
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com