简要描述:技术参数技术指标检测灵敏度水拉曼峰信噪比:S/N≥90(P-P)激发波长带宽10/20nm发射波长带宽10nm发射波长准确度±1.0nm发射波长重复性≤0.5nm光源高强度LED冷光源光学系统C-T单色器光栅手动波长扫描荧光接收器滨淞原装光电倍增管激发波长可选范围(LED光源)250~600nm发射波长范围(200-650)nm
技术参数 | 技术指标 |
检测灵敏度 | 水拉曼峰信噪比:S/N ≥90(P-P) |
激发波长带宽 | 10/20nm |
发射波长带宽 | 10nm |
发射波长准确度 | ±1.0nm |
发射波长重复性 | ≤0.5nm |
光源 | 高强度LED冷光源 |
光学系统 | C-T单色器光栅手动波长扫描 |
荧光接收器 | 滨淞原装光电倍增管 |
激发波长可选范围(LED光源) | 250~600nm |
发射波长范围 | (200-650)nm,可扩展为200-900nm |
波长扫描速度 | 30000nm/min ,精细扫描15nm/min |
测量线性 | 相关系数≥0.995 |
增益调节范围 | 1~17档可选 |
积分响应时间 | 6档可选:0.1s~4s |
时间扫描设定 | 可任意设定,为60000秒 |
数据输出方式 | Microsoft(R)Excel格式,bmp图片格式 |
数据传输方式 | USB2.0接口 |
荧光值范围 | 0.00-600 |
峰值强度重复性 | ≤1.5% |
电源 | 220V/50Hz,110V/60Hz |
标准耗能 | 35W |
尺寸(mm) | 442×400×250 |
重量 | 毛重14kg,净重9.6kg |
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com