简要描述:HS-840HS-1300HS-840-UHS-1300-U洁净等级ISO5级(ISOClass5)
HS-840 | HS-1300 | HS-840-U | HS-1300-U | ||
洁净等级 | ISO 5级(ISO Class 5),100 级(美联邦209E)Class 100(Fed 209E) | ||||
平均风速 | ≥0.3m/s(可调) | ||||
噪音 | ≤62dB (A) | ||||
照度 | ≥300Lx | ||||
电源 | AC220V ,50Hz | ||||
输入功率 | 300VA | 600VA | 300VA | 600VA | |
重量 | 125Kg | 170Kg | 125Kg | 170Kg | |
工作区尺寸 | W1×D1×H1 | 720×650×570mm | 1180×650×570mm | 720×650×570mm | 1180×650×570mm |
装置外形尺寸 | W×D×H | 840×825×1430mm | 1300×825×1430mm | 840×825×1430mm | 1300×825×1430mm |
高效过滤器规格及数量 | 760×610×50×① | 610×610×50×② | 760×610×50×① | 610×610×50× ② | |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 18W×① | 30W×② | 18W×① /20W×① | 30W×①/30W×① | |
使用人数 | 单人单面 | 双人单面 | 单人单面 | 双人单面 |
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com