简要描述:技术参数技术参数技术指标探测器能量补偿型GM计数管测量范围剂量当量率:0.01μSv/h~1mSv/h
技术参数
技术参数 | 技术指标 |
探测器 | 能量补偿型GM计数管 |
测量范围 | 剂量当量率:0.01μSv/h~1mSv/h;累积剂量当量:0.00μSv~999.9Sv |
灵敏度 | >1.5CPS/uSv/h(相对于137Cs) |
能量响应 | 48keV~3.0MeV |
相对误差 | <5%(在1mSv/h时) |
电源功耗 | 2节7号干电池 |
温度特性 | -10℃~+50℃≤±10% |
湿度特性 | 0~95%RH(+35℃)≤±10% |
外形尺寸 | 70*40*95(mm)(长*宽*高) |
重量 | 100g(含电池) |
仪器配置
标准配置 | 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 主机 | 1台 | ||
2 | 电池 | 2节 | 安装于主机后方 | |
3 | 使用说明书 | 2份 | ||
4 | 合格证 | 1份 | ||
5 | 保修卡 | 1份 | ||
6 | 包装盒 | 1个 |
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com