技术参数
产品类型和型号
参数 | 输出电压(kV) | 电源容量(kW) | 焦点尺寸(mm×mm) | 辐射角度 | 穿透(Q235) | 发生器重量(kg) | 发生器尺寸(mm×mm×mm) | |||
玻璃管 | 定向 | XXQ-1005 | 40-100 | >1.0 | 1.0×1.0 | (40+5)° | 8 | 10 | 160×180×540 | |
XXQ-1605 | 60-160 | >1.5 | 1.5×1.5 | (40+5)° | 20 | 16 | 220×220×630 | |||
XXQ-2005 | 80-200 | >2.0 | 1.5×1.5 | (40+5)° | 30 | 24 | 280×280×680 | |||
XXQ-2505 | 130-250 | >2.5 | 2.0×2.0 | (40+5)° | 40 | 35 | 320×320×750 | |||
XXQ-3005 | 150-300 | >3.0 | 2.5×2.5 | (40+5)° | 50 | 41 | 320×320×840 | |||
周向 | 平靶 | XXH-1605 | 60-160 | >1.5 | 1.0×2.0 | 360°×25° | 18 | 15 | 220×220×630 | |
XXH-2005 | 80-200 | >2.0 | 1.0×2.4 | 360°×25° | 27 | 23 | 280×280×680 | |||
XXH-2505 | 130-250 | >2.5 | 1.0×2.4 | 360°×25° | 37 | 33 | 320×320×750 | |||
XXH-3005 | 150-300 | >3.0 | 1.0×3.4 | 360°×25° | 47 | 40 | 320×320×840 | |||
锥靶 | XXHA-1605 | 60-160 | >1.5 | 1.0×2.5 | 360°×40° | 15 | 15 | 220×220×630 | ||
XXHA-2005 | 80-200 | >2.0 | 1.0×2.5 | 360°×40° | 24 | 23 | 280×280×680 | |||
XXHA-2505 | 130-250 | >2.5 | 1.0×2.5 | 360°×40° | 34 | 33 | 320×320×750 | |||
XXHA-3005 | 150-300 | >3.0 | 1.0×3.5 | 360°×40° | 40 | 40 | 320×320×840 | |||
陶瓷管 | 定向 | XXG-1605 | 60-160 | >1.5 | 1.5×1.5 | (40+5)° | 20 | 18 | 210×210×560 | |
XXG-2005 | 80-200 | >2.0 | 1.5×1.5 | (40+5)° | 30 | 25 | 280×280×620 | |||
XXG-2505 | 130-250 | >2.5 | 2.0×2.0 | (40+5)° | 40 | 33 | 320×320×650 | |||
XXG-3005 | 150-300 | >3.0 | 2.5×2.5 | (40+5)° | 50 | 37 | 320×320×680 | |||
XXG-3505 | 200-350 | >3.5 | 2.5×2.5 | (40+5)° | 59 | 37 | 320×320×680 | |||
周向 | 平靶 | XXGH-2505 | 130-250 | >2.5 | 1.0×2.4 | 360°×25° | 37 | 32 | 320×320×690 | |
XXGH-3005 | 150-300 | >3.0 | 1.0×3.4 | 360°×25° | 47 | 37 | 340×340×710 | |||
锥靶 | XXGHA-2005 | 80-200 | >2.0 | 1.0×2.5 | 360°×30° | 24 | 25 | 280×280×685 | ||
XXGHA-2505 | 130-250 | >2.5 | 1.0×2.5 | 360°×30° | 34 | 33 | 320×320×690 | |||
XXGHA-3005 | 150-300 | >3.0 | 1.0×3.5 | 360°×30° | 40 | 38 | 340×340×710 |
一般参数(本系列探伤机所有型号均具备以下参数):
电源:AC220V±10% 50Hz
管电流:5mA
绝缘方式:SF6
控制器重量:12kg
控制器尺寸:320mm×280mm×160mm
透照条件:焦距:600mm
曝光时间:5分钟
胶片:天津Ⅲ型胶片,双面铅箔增感
暗室处理:温度20℃ ± 2℃,显影5分钟,黑度≥1.5
仪器配置
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | X射线探伤机 | 1台 | |
2 | 控制器 | 1台 | |
3 | 连接电缆(10芯) | 1条 | |
4 | 电源电缆(2芯) | 1条 | |
5 | 接地线 | 1条 | |
6 | 保险丝(3A) | 5只 | |
7 | 随机资料 | 1套 |
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com