简要描述:技术参数指标项目技术指标弯曲金属管直径范围Ф30-Ф65金属管正向弯曲角度0°-180°内任意设定金属管反向弯曲角度0°-90°内任意设定工作盘转速<2r/min辊心距离390mm工作盘直径Ф830mm电动机功率3
技术参数指标
项 目 | 技 术 指 标 |
弯曲金属管直径范围 | Ф30-Ф65 |
金属管正向弯曲角度 | 0°-180°内任意设定 |
金属管反向弯曲角度 | 0°-90°内任意设定 |
工作盘转速 | <2r/min |
辊心距离 | 390mm |
工作盘直径 | Ф830mm |
电动机功率 | 3.0kw |
随机配标准弯心套 | 一套(Ф40-Ф65) |
主机外形尺寸(长×宽×高) | 1200×900×1190(mm) |
机器重量 | 1600kg |
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com