简要描述:项目WAW-2000FWAW-600FWAW-1000F试验力(kN)试验机级别1级试验力有效测量范围2%-99%FS试验力分辨力满量程的1/30000(全量程只有一个分辨力
项目 | WAW-2000 F | WAW-600 F | WAW-1000 F |
试验力(kN) | 2000 | 600 | 1000 |
试验机级别 | 1级 | ||
试验力有效测量范围 | 2%-99%FS | ||
试验力分辨力 | 满量程的1/30000(全量程只有一个分辨力,不分档) | ||
试验力测量精度 | ±1% | ||
位移测量分辨力 | 0.01mm | ||
位移测量精度 | ±1% | ||
变形测量范围 | 2%-99%FS | ||
变形测量分辨力 | 0.001mm | ||
变形测量精度 | ±1% |
项目 | WAW-2000F | WAW-600F | WAW-1000 F |
夹紧方式 | 楔型液压内置自动夹紧 | ||
圆试样夹持范围 (mm) | Φ40-Φ70 Φ60-Φ80 | Φ13-Φ26 Φ26-Φ40 | Φ13-Φ26 Φ26-Φ40 Φ40-Φ60 |
板试样夹持厚度(mm) | 20-45,40-55, | 0-15,15-30 | 0-20,20-40 |
板试样夹持宽度(mm) | 155 | 82 | 125 |
上下压板尺寸(mm) | Φ240 | Φ160 | 204×204 |
CONTACT
办公地址:郑州市二七区航海中路106号院7号楼18层1819号TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com